Etternavn Fornavn   Fødselsår/Alder Dødsdato Begravelse
Høgberg Anders 1922 270212 Ringerike krem 8.3 kl 12.00
Stiksrud Signe Marie 1926 270212 Ringerike krem 8.3 kl 14.00
Myrvold Målfrid 1926 270212 Ringerike krem 6.3 kl 14.00
Strømmen Guri 95 år 230212 Begnadalen krk 2.3 kl 11.00
Olufsen Alfhild 1916 290212 Randsfjord krk 9.3 kl 12.00
Johansen Solveig 1931 010312 Randsfjord krk 8.3 kl 12.00
Gullingsrud Halvor 1927 280212 Hole krk 9.3 kl 13.00
Johannesen Randi Sand 1925 010312 Haslum krem 9.3 køl 14.30
Gulbrandsen Hildur Karoline 1917 020312 Ringerike krem 9,3 kl 12.00
Haug Egil 1934 060312 Randsfjord krk 13.3 kl 12.00
Andreassen Einar 1935 060312 Ringerike krem 13.3 kl 12.00
Sollien Sølvi Anne 63 år 010312 Hole krk 20.3 kl 13.00
Johansen Helge Otto 1948 070312 Ringerike krem 16.3 kl 12.00
Paulsen Ellef 1921 090312 Ringerike krem 16.3 kl 14.00
Ottersen Torbjørn Harald 1931 080312 Ski middelalderkrk 16.3 kl 13.00
Dahl Ramond 1952 060312 -
Arntsen Ove Ragnar 1927 100312 Norderhov krk 16.3 kl 12.00
Simonsen Aud Vera 1932 090312 Fredskapellet 20.3 kl 12.00
Sjåstad Ingrid 1923 100312 Store kap. Møllendal 16.3 kl 14.30
Hval Kristi 1919 100312 Ringerike krem 16.3 kl 10.00
Nymoen Harald 1945 120312 Norderhov krk 22.3 kl 12.00
Kvenshagen Synnøve 1950 110312 Hval krk 23.3 kl 13.00
Hollerud Karin 1927 100312 Ringerike krem 20.3 kl 12.00
Hjermstad Aage 1929 120312 Haug krk 22.3 kl 12.00
Relling Tor Eldar - 160312 -
Iversen Kjell 1930 140312 Grefsen kap 23.3 kl 14.00
Elsrud Eigil 1925 140312 Ringerike krem 22.3 kl 14.00
Ødegård Halfdan 1921 150312 Randsfjord krk 23.3 kl 12.000
Breili Einar E. 1913 150312 Lunder krk 23.3 kl 14.00
Birkeland Johnny 1962 110312 Ringerike krem 27.3 kl 12.00
Hvam Ingeborg 1926 140312 Gjerdrum krk 21.3 kl 13.00
Hovde Thorbjørn 1931 170312 Ringerike krem 27.3 kl 14.00
Haugland Anna (Annemor) 1925 190312 Store kap, Bergen 28.3 kl 10.30
Stein Liv Oddveig 1943 200312 Jevnaker krk 27.3 kl 12.00
Roland Tore 1950 190312 Norderhov krk 27.3 kl 14.00
Dammen Jenny 1925 190312 Hval krk 30.3 kl 12.00
Korsdalen Else 1940 220312 Ringerike krem 29.3 kl 14.00
Fodnæss Kjell 1921 200312 Ringerike krem 3.4 kl 12.00
Bjerke Astrid 1934 2403123 Ringerike krem 30.3 kl 14.00
Bråten Kjell 1945 250312 Viker krk 3.4 kl 12.00
Lillethun Britha 1926 230312 Randsfjord krk 30.3 kl 12.00
Karlengen Einar 1928 250312 Ringerike krem 30.3 kl 12.00
Mykleseth Anders - 260312 Ringerike krem 30.3 kl 10.00
Kristensen Bjørg 1937 270312 Viker krk 3.4 kl 10.00
Nergård Karstein Kristian 1922 280312 Norderhov krk 10.4 kl 12.00
Dølerud Tordis 1924 290312 Ringerike krem 10.4 kl 14.00