EtternavnFornavnAlder/FødselsårDødsdatoBegravelse
Rubrikker uten informasjoner er markert med en strek.
Brunstad Willy 1946 260514 Hole krk 6.6 kl 12.00
Johansen Liv 1938 270514 Modumheimen kap 6.6 kl 10.00
Andresen Bjørn-Olaf 1957 250514 Vestre gravlund 10.6 kl 14.30
Fjeldheim Johan Kristoffer 1924 260514 Norderhov krk 10.6 kl 12.00
Rundhaug Anders Gulbrand 1939 290514 Ringerike krem 6.6 kl 12.00
Hamborg Hans 1924 220514 -
Tronerud Tony Olai 1923 030614 Ringerike krem 12.6 kl 12.00
Andersen Magne Dagfinn 1938 230514 -
Bertelrud Kjell 1937 020614 Hole krk 13.6 kl 14.00
Sevaldson Karen Ingeborg 1925 020614 Jevnaker krk 13.6 kl 12.00
Johnsrud Margit Synøve 1927 030614 Ringerike krem 13.6 kl 12.00
Johansen Solveig 1929 060614 Røyken krk 13.6 kl 13.30
Helgesen Rolf Inge 1934 050614 Ringerike krem 17.6 kl 12.00
Hagen Fritz Ivar 1951 090614 Glesne kap 20.6 kl 12.00
Orebråten Laura 1911 040614 -
Juvet Ester 1922 - Lunder krk 20.6 kl 12.00
Tangen Ester Kristine 1925 130614 Norderhov krk 19.6 kl 12.00
Brenna Åse 1944 130614 Jevnaker krk 20.6 kl 12.00
Karlengen Lars Torkild 1976 120614 Asker krk 20.6 kl 10.00
Johnsen Mette 1965 170614 Randsfjord krk 1.7 kl 12.00
Syversen Odd 1926 170614 Randsfjord krk 26.6 kl 12.00
Nordbø Arthur 1928 170614 Ringerike krem 27.6 kl 12.00
Larsen Klara 1927 180614 Norderhov krk 27.6 kl 12.00
Buringrud Aud 1963 160614 Flå krk 27.6 kl 11.00
Iversen Kjell Gunnar 1938 170614 Ringerike krem 27.6 kl 14.00
Dotsetsveen Jorunn 1929 200614 Ringerike krem 27.6 kl 10.00
Wilhelmsen Arne Olav 1928 170614 -
Brendengen Mia Mathea 1994 230614 Jevnaker krk 4.7 kl 12.00
Lindahl Andreas Martin 1924 210614 -
Hartz Astrid Ragnhild 1938 240614 Lunder krk 1.7 kl 12.00
Blakstvedt Signe 1923 250614 Viker krk 3.7 kl 12.00