Rubrikker merket med en strek betyr at det ikke finnes informasjon eller at begravelsen har funnet sted i stillhet.

 

EtternavnFornavnFødt/AlderDødsdatoBegravelse
Nilsen Sverre 1927 200414 Ringerike krem 9.5 kl 12.00
Bentsen Torun Haave 1943 280414 Lovisenberg krk 7.5 kl 14.00
Bråthen Ingrid 1946 270414 Lunder krk 8.5 kl 12.00
Havik Oddvar Gudbrand 1922 280414 Lunder krk 13.5 kl 14.00
Løset Odd 1926 270414 Hole krk 9.5 kl 14.00
Hauge Kari 1935 250414 Hole krk 9.5 kl 12.00
Øinas Trygve Bjarne 1943 300414 Jevnaker krk 9.5 kl 14.00
Bratteteig Aase Helene 1928 300414 Hole krk 13.5 kl 12.00
Jansson Hans Johan 1932 290414 Randsfjord krk 9.5 kl 12.00
Gihle Kjellaug 1923 190414 Ringerike krem 8.5 kl 12.00
Oslund Ole Torstein 1951 010514 Ringerike krem 9.5 kl 14.00
Gulheim Bent Erik 1968 010514 Jevnaker krk 13.5 kl 12.00
Tronerud Anne Lise 1947 200414 -
Brandt Marit Lindstadhagen - 020514 Veddestrup krk 10.5 kl 13.00
Larsen Borghild 1917 040514 Jevnaker krk 15.5 kl 12.00
Kjelland Bjørg Ellen 1930 030514 Ringerike krem 15.5 kl 12.00
Frøshaug Erland 1929 060514 Ringerike krem 15.5 kl 14.00
Kristoffersen Astrid 1926 060514 Ringerike krem 16.5 kl 12.00
Kihle Henny 1922 060514 -
Heggen Marit Ingebjørg 1920 020514 Veme krk 15.5 kl 14.00
Fjeld Tom Harald 1955 250414

Randsfjord krk 16.5 kl 12.00

Odda Olaf J 1930 080514 Hval krk 16.5 kl 12.00
Skjerven Anne Lise Berg 1940 090514 -
Guleng Gudny 1922 100514 Hole krk 19.5 kl 13.00
Nordengen Synnøve 1925 130514 Norderhov krk 20.5 kl12.00
Svendsen Tom 1985 110514 Haug krk Hokksund 16.5 kl 13.00
Holte Gunnar B. 1928 060514 -
Bergli Henny O. 1922 090514 Ringerike krem 23.5 kl 14.00
Schjetne John Erling 1941 110514 Hov krk 20.5 kl 12,00
Enger Judith 1928 130514 Jevnaker krk 22.5 kl 12.00
Trøften Kristin 1945 110514 Nordre gravlund kap 22.5 kl 14.00
Halvorsen Berit Irene 1953 140514 Høybråten krk 28.5 kl 10.00
Wisløff Morten 1958 100514 Gjesvær krk 21.5 kl 11.00
Kristoffersen Ruth 1925 180514 Ringerike krem 23.5 kl 12.00
Palerud Eva 1920 170514 Ringerike krem 27.5 kl 12.00
Dahlen Knut 1915 190514 -
Myhra Gudrun O. 1921 170514 Norderhov krk 23.5 kl 12.00
Velo Ella 1925 180514 Jevnaker krk 27.5 kl 12.00
Sætrang Erik 1933 170514 Haug krk 3.6 kl 12.00
Brentebråten Gunnar 93 år 200514 Hval krk 30.5 kl 12.00
Pedersen Kjellaug Krog 1915 210514 Jevnaker krk 30.5 kl 12.00
Karlsen Wenche Hilde 1953 170514 -
Jokerud Erling 1952 220514 Olberg krk 30.5 kl 12.00
Kihle Liv T. 1925 220514 Ringerike krem 30.5 kl 12.00
Berntsen Jorunn 1938 250514 Jevnaker krk 5.6 kl 12.00
Tangen Einar 1947 230514 Hval krk 3.6 kl 10.00
Sætrang Erik 1933 170514 Haug krk 3.6 kl 12.00
Josephson Brit 1925 250514 Haug krk 6.6 kl 12.00
Gravermoen Astrid 1924 240514 Tyristrand krk 3.6 kl 14.00
Sevaldhullet Astrid 95 år 260514  Sørum krk 3.6 kl 13.00
Alm Odd Roald 1928 260514 Drammen krem 5.6 kl 12.00